Corresponde a la lista de ELO FIDE 01-2025
, actualizada el 19 Jan 2025 22:02:50 GMT (*)
Pos. | Apellidos, Nombre | Título | Género | Año | ELO estándar | ELO rápido | ELO blitz | FIDE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KORNEEV, OLEG | GM | M | 1969 | 2486 | 2439 | 2469 | 4156803 |
2 | TEJEDOR FUENTE, ENRIQUE | IM | M | 1995 | 2403 | 2444 | 2526 | 2299100 |
3 | TABUENCA MENDATAURIGOITIA, DANIEL | FM | M | 2009 | +1= 2403 | 2304 | -1= 2286 | 24563617 |
4 | UBILAVA KHOBELIA, ELIZBAR | GM | M | 1950 | 2399 | 2357 | 2412 | 13600052 |
5 | MARTÍN FUENTES, ALBERTO | FM | M | 1992 | 2375 | 2389 | 2325 | 2292289 |
6 | BERNAL MORO, LUIS JAVIER | IM | M | 1971 | 2353 | 2353 | 2338 | 2200236 |
7 | IGLESIAS FERREIRA, ANDRÉS | FM | M | 2006 | -1= 2305 | 2237 | 2254 | 54507669 |
8 | GÓMEZ FALAGÁN, DANIEL | FM | M | 2006 | +1= 2271 | 2126 | 2174 | 54509947 |
9 | MORENO ROYANO, VÍCTOR | M | 2001 | 2232 | 2103 | 2115 | 32026463 | |
10 | PÉREZ LÓPEZ, JESÚS MARÍA | M | 1979 | 2226 | 2197 | 2275 | 2218089 | |
11 | MATÉ ADÁN, CARLOS ANTONIO | FM | M | 1976 | 2216 | 2198 | 2213 | 2213931 |
12 | SANTAMARÍA FERNÁNDEZ, GUILLERMO | M | 1998 | 2207 | 2091 | 2226 | 32004346 | |
13 | POZUETA ALEGRÍA, ADRIÁN | M | 1993 | 2205 | 2196 | 22201173 | ||
14 | MARTEL BRUNIAUX, MALKO | M | 2008 | 2187 | 2141 | 2128 | 24560871 | |
15 | GONZÁLEZ MERINO, ALBERTO | M | 1989 | 2183 | 2133 | 2257882 | ||
16 | BUISAC ANADÓN, PABLO | M | 2003 | 2145 | 2036 | 1992 | 32079885 | |
17 | RUIZ MARAÑA, ALEJANDRO | M | 1980 | 2135 | 2165 | 2113 | 2218097 | |
18 | GONZÁLEZ LASO, ADRIÁN | FM | M | 1992 | 2125 | 2126 | 2163 | 22223860 |
19 | MORA MENEZO, JESÚS | M | 1976 | 2119 | 2150 | 2115 | 2228980 | |
20 | GÓMEZ FERNÁNDEZ, PEDRO JAVIER | M | 2001 | 2117 | 2039 | 2037 | 24513750 | |
21 | CEBALLOS HORNERO, DANIEL | M | 1972 | 2107 | 2062 | 1993 | 2219247 | |
22 | LAINZ BEJO, LEOPOLDO | M | 1970 | 2105 | 2270471 | |||
23 | VILLAR PIRIZ, ADRIAN | M | 2005 | +1= 2094 | 2101 | 2111 | 24537209 | |
24 | GÓMEZ GANDARA, EMILIO MANUEL | M | 1973 | 2092 | 22236775 | |||
25 | PASTOR PONS, PEDRO MARIA | M | 1961 | 2083 | 2001 | 2034 | 2203758 | |
26 | GARCÍA ORTEGA, JESÚS ANGEL | M | 1975 | 2055 | 2074 | 2137 | 2215039 | |
27 | GARCÍA TERÁN, JUAN PABLO | M | 1978 | 2049 | 22236406 | |||
28 | CARRERAS SOLANA, FERNANDO | M | 1982 | 2048 | 1989 | 2269864 | ||
29 | CASARES GARCÍA, LUIS | M | 2001 | 2046 | 1967 | 2056 | 54524784 | |
30 | CASUSO RUÍZ, ROMÁN | M | 1984 | 2045 | 2033 | 1995 | 2257483 | |
31 | KITA RUIZ, ICHIRO | M | 1995 | 2043 | 1931 | 1848 | 54536111 | |
32 | RUIZ RUIZ, LUIS | M | 1973 | 2041 | 2079 | 2108 | 22229809 | |
33 | TENA CORDERA, MIGUEL ÁNGEL | M | 1974 | 2041 | 2008 | 1998 | 2219816 | |
34 | SAN EMETERIO RUBIO, JOSE | M | 1979 | 2035 | 2057 | 2002 | 2273004 | |
35 | MARTINEZ GONZALEZ, CRESCENCIO | M | 1953 | 2032 | 2032 | 2024 | 2210630 | |
36 | GONZÁLEZ MERINO, FRANCISCO | M | 1984 | 2027 | 2073 | 2076 | 2251248 | |
37 | GABALDÓN GÓMEZ, MIGUEL ANGEL | M | 1964 | 2027 | 2201356 | |||
38 | CABEZA ALFONSO, RICARDO | M | 1990 | 2025 | 1994 | 1997 | 22202846 | |
39 | GARCIA AMELIBIA, EMILIO | M | 2011 | 2023 | 1896 | 1871 | 54555914 | |
40 | VALIÑA MARTÍNEZ, RAMIRO | M | 1992 | 2010 | 2009 | 1979 | 2206528 | |
41 | REVILLA RIO, FRANCISCO | M | 1980 | 2006 | 1972 | 2038 | 2253720 | |
42 | TABUENCA MENDATAURIGOITIA, PEDRO | M | 2005 | 1998 | 1902 | 1916 | 24515167 | |
43 | PEREZ ORDOÑEZ, JOAQUIN | M | 1974 | 1992 | 1932 | 1974 | 2263203 | |
44 | CALVO RUIZ, RUBÉN | M | 1995 | 1991 | 1982 | 22280669 | ||
45 | JIMÉNEZ SERNA, ÁLVARO | M | 1991 | 1986 | 1961 | 2280396 | ||
46 | GARCÍA ORTEGA, PEDRO JOSÉ | M | 1964 | 1985 | 2223694 | |||
47 | BERMUDEZ SALMON, MATEO TOMAS | M | 2010 | 1981 | 1691 | 1912 | 54736145 | |
48 | GOMEZ FALAGAN, HUGO | M | 2010 | 1971 | +2= 1779 | 1861 | 54544823 | |
49 | ROQUEÑI CANAL, RAMÓN | M | 1980 | 1970 | 1941 | 1949 | 2251850 | |
50 | LÓPEZ SOLAR, FERNANDO | M | 1971 | 1963 | 1953 | 1923 | 2275279 | |
51 | MATA LORENZO, IGNACIO | M | 2006 | 1963 | -1= 1850 | 1833 | 54552001 | |
52 | MANTECÓN TRUEBA, RICARDO | M | 1965 | 1959 | 22236813 | |||
53 | CALVO DÍEZ, PABLO | M | 1971 | 1953 | 1913 | 1913 | 2272229 | |
54 | LÓPEZ ZUNZUNEGUI, RUBEN | M | 1988 | 1946 | 1872 | 1954 | 2205971 | |
55 | HERNANDEZ MANRIQUE, DAVID | M | 1974 | 1946 | 1977 | 22256423 | ||
56 | VILLALOBOS LUQUE, JOSÉ MANUEL | M | 1966 | 1942 | 1948 | 2276151 | ||
57 | CERÓN CARRIÓN, CÉSAR | M | 1988 | 1937 | 1909 | 1900 | 2278812 | |
58 | VIGUERA AGUDO, AGUSTIN | M | 1976 | 1933 | 1878 | 1891 | 22236899 | |
59 | GUTIERREZ ABARRATEGUI, LUIS | M | 1966 | +1= 1926 | 1848 | 32052855 | ||
60 | CORRAL SAIZ, PEDRO | M | 1996 | 1919 | 1876 | 1864 | 22281690 | |
61 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS | M | 1965 | 1912 | 1898 | 1965 | 2226596 | |
62 | RUIZ MARTÍNEZ, ISIDRO | M | 1964 | -1= 1910 | 2261022 | |||
63 | CALVO RUIZ, SERGIO | M | 1996 | 1909 | 1906 | 22280677 | ||
64 | GARCÍA UGARRIZA, ANTONIO | M | 1961 | 1902 | 1912 | 1837 | 22236767 | |
65 | PRELLEZO GUTIÉRREZ, JOSÉ MIGUEL | M | 1970 | 1902 | 1880 | 1911 | 32052820 | |
66 | RUÍZ DÍAZ, ALEJANDRO | M | 1990 | 1895 | 2206358 | |||
67 | BON IBAÑEZ, ALEJANDRO | M | 1972 | 1891 | 1903 | 1883 | 24525243 | |
68 | DÍAZ UNZUETA, MÁXIMO | M | 1987 | 1890 | 22236384 | |||
69 | TERÁN LANTARÓN, ÁLVARO | M | 1980 | 1888 | 1917 | 22236635 | ||
70 | AGUIRRE MEDIAVILLA, ELENA | F | 2007 | 1881 | +1= 1701 | 1699 | 24572608 | |
71 | FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO | M | 1956 | 1881 | 22236732 | |||
72 | FERNÁNDEZ TORICES, JOSÉ | M | 1970 | 1879 | 1932 | 1846 | 22299378 | |
73 | CANO ULANGA, MIGUEL ANGEL | M | 1965 | 1878 | 1989 | 1980 | 2261936 | |
74 | PALACIOS LLORENTE, JAVIER | M | 1967 | 1877 | 1911 | 2272822 | ||
75 | TODARO GALLASTEGUI, JOSE IVAN JUAN TOMAS | M | 1979 | 1877 | 32099193 | |||
76 | CHAUSAL MARTINEZ, JOSE RAMON | M | 1955 | 1875 | 1887 | 1861 | 2205807 | |
77 | HIGUERA ALONSO, JESUS ANTONIO | M | 1967 | 1873 | 1815 | 1888 | 94719292 | |
78 | HERNANDO SAIZ, TOMÁS | M | 1995 | 1872 | 1865 | 22280685 | ||
79 | SÁEZ DE ADANA SÁEZ, MARÍA | F | 2011 | 1871 | +1= 1653 | +15= 1644 | 54728614 | |
80 | LÓPEZ POMBO, EDUARDO | M | 2007 | 1869 | 1675 | 1675 | 24572721 | |
81 | ARDUENGO GALÁN, MANUEL L. | M | 1969 | 1867 | 1909 | 1909 | 22256199 | |
82 | HURTADO HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS | M | 1954 | 1866 | 1861 | 22256458 | ||
83 | SUÁREZ MARTÍNEZ, JAIME JUAN | M | 1967 | 1866 | 94719390 | |||
84 | DE LA ASUNCIÓN OCHOA, JAVIER | M | 1971 | 1864 | 1869 | 22236368 | ||
85 | MAURIZ FERNANDEZ, CESAR | M | 2001 | 1864 | -1= 1842 | 1818 | 24513814 | |
86 | CASARES GARCIA, ANGEL | M | 2003 | 1863 | 1802 | 1850 | 54524792 | |
87 | AGUIRRE GUARDO, SANTIAGO | M | 1974 | 1861 | 1851 | 1869 | 22256172 | |
88 | HERRERA HERRANZ, JAVIER | M | 1971 | 1857 | 1848 | 24572624 | ||
89 | PLAZA LOPEZ, PEDRO | M | 1971 | 1857 | 2206234 | |||
90 | MUELA MUELA, MIGUEL ANGEL | M | 1965 | 1855 | 1854 | 1853 | 22236473 | |
91 | GANDARILLAS GONZÁLEZ, MARCO ANTONIO | M | 1957 | 1855 | 22256369 | |||
92 | LÓPEZ MIRONES, JOSÉ ISRAEL | M | 1972 | 1852 | 1912 | 1887 | 22236457 | |
93 | ROBLEDO GAMA, ÁNGEL | M | 1980 | 1852 | 1840 | 54581036 | ||
94 | GARCÍA ELÍO, ELISA | F | 1986 | 1851 | 1845 | 2263491 | ||
95 | PÉREZ MUELA, DIEGO | M | 2000 | 1850 | -1= 1791 | 1843 | 24518751 | |
96 | PALMERO LAZCOZ, MIKEL | M | 1989 | -1= 1843 | 1877 | 22256547 | ||
97 | MARTÍNEZ ECHEZARRETA, MIGUEL | M | 2009 | 1841 | +1= 1845 | 1795 | 94729581 | |
98 | SORDO VECI, DAVID | M | 1998 | 1839 | 1812 | 1719 | 32079249 | |
99 | DÍAZ LOMBERA, CHRISTIAN | M | 1987 | 1837 | 32025947 | |||
100 | RIVAS HIERRO, JAVIER | M | 1967 | 1836 | 1869 | 22236848 | ||
101 | HINOJAL ESTANILLO, JUAN | M | 2001 | 1835 | 1756 | 1741 | 24545015 | |
102 | PRELLEZO URSUEGUÍA, JOSÉ LUIS | M | 2005 | -1= 1834 | -2= 1801 | -2= 1765 | 32079109 | |
103 | GARCIA ELIO, JAVIER | M | 1981 | +1= 1832 | 1789 | 1750 | 22236759 | |
104 | MOSET GRANDE, JAVIER | M | 1980 | 1827 | 32098685 | |||
105 | LEMA URANGA, JOSU | M | 1977 | 1826 | 1819 | 22208224 | ||
106 | DEL CERRO ANGULO, ALEJANDRO | M | 1967 | 1826 | 1832 | 2275171 | ||
107 | DEL CAMPO ALONSO, ALEJANDRO | M | 1984 | 1822 | 1822 | 1824 | 22256318 | |
108 | STET, NUTU | M | 1964 | 1822 | 22210539 | |||
109 | DÍAZ ROJO, RICARDO | M | 1979 | 1821 | 1876 | 1876 | 32014260 | |
110 | OBREGÓN BARQUÍN, BORJA | M | 2010 | -1= 1819 | -2= 1816 | 1795 | 54594707 | |
111 | PORDOMINGO RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO | M | 1955 | 1819 | 1770 | 1795 | 22236511 | |
112 | GONZÁLEZ BARRIGÓN, CÉSAR | M | 1983 | 1818 | 1813 | 1816 | 22256393 | |
113 | GARCIA BEDOYA, FRANCISCO JAVIER | M | 1968 | -1= 1814 | 54740037 | |||
114 | TEJERA RUIZ, JOSEBA | M | 1994 | 1809 | 22290389 | |||
115 | VALIÑA MARTÍNEZ, MARÍA TERESA | F | 1994 | 1808 | 1796 | 2206420 | ||
116 | GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, DAVID | M | 1986 | 1807 | 1783 | 1785 | 32026250 | |
117 | MUELA VELASCO, ALVARO | M | 1991 | +1= 1805 | 2206056 | |||
118 | ALONSO VALLE, HÉCTOR | M | 1971 | -14= 1795 | 1826 | 1807 | 22236287 | |
119 | GONZÁLEZ SIERRA, YARISNEY | M | 2003 | 1794 | 24516015 | |||
120 | SUENGAS RODRÍGUEZ, EDUARDO | M | 2023 | 1790 | 24572667 | |||
121 | ÁLVAREZ GARCÍA, GABRIEL | M | 2008 | 1789 | 1627 | 1666 | 54585325 | |
122 | IBÁÑEZ DEL CAMPO, PABLO | M | 2010 | -1= 1787 | 523038233 | |||
123 | OBREGÓN BARQUÍN, MARIO | M | 2008 | 1786 | 1767 | 1665 | 54594685 | |
124 | SARACHAGA DE DIEGO, ALEJANDRO | M | 1976 | 1784 | 22236619 | |||
125 | JORRÍN BUENO, ÁLVARO | M | 1997 | -11= 1779 | 1750 | 1833 | 54721598 | |
126 | MONJE GARCÍA, DANIEL | M | 1994 | 1779 | 22290370 | |||
127 | SÁNCHEZ GÓMEZ, ALEX | M | 2011 | +1= 1773 | +1= 1720 | 1531 | 94727449 | |
128 | SAN EMETERIO RUBIO, PERFECTO | M | 1970 | 1773 | 1734 | 32052898 | ||
129 | LÓPEZ BEZANILLA, CLAUDIO | M | 1996 | 1771 | 1709 | 1734 | 22244352 | |
130 | SANCHAGARRE CASTAÑEDA, PABLO | M | 2005 | 1767 | 1746 | 1716 | 54545021 | |
131 | JIMENEZ SOLA, FERNADO | M | 1965 | 1765 | 24587737 | |||
132 | HERRANZ HERRERO, GONZALO | M | 2001 | 1763 | 1712 | 1712 | 32026293 | |
133 | POYATOS PECES, WENCESLAO | M | 1969 | 1761 | 1830 | 1806 | 22236821 | |
134 | FORTUNY VELO, DIEGO | M | 2001 | 1759 | 1767 | 1691 | 24513741 | |
135 | TABUENCA DOPICO, PEDRO | M | 1969 | 1758 | 1755 | 1776 | 24515159 | |
136 | ALONSO VARONA, JUAN CARLOS | M | 1973 | 1758 | 1815 | 22236295 | ||
137 | GIRALDEZ CAMUS, JOSE | M | 1960 | 1754 | 1743 | 1676 | 22299416 | |
138 | PASCUAL APARICIO, DAVID | M | 1993 | 1749 | 1648 | 1645 | 54762480 | |
139 | MONAR DEL CASTILLO, JULIO | M | 1976 | 1740 | 1736 | 1715 | 22236465 | |
140 | AGUIRRE MEDIAVILLA, LAURA | F | 2004 | 1740 | 1692 | 1635 | 24572594 | |
141 | VILLATE MONTES, JUAN FRANCISCO | M | 1954 | 1731 | 1776 | 1717 | 2206536 | |
142 | PINTO SANCHA, IVÁN | M | 2004 | -1= 1731 | 54727391 | |||
143 | LUNA REATIGA, HERNANDO | M | 1951 | -1= 1729 | 523057483 | |||
144 | PÉREZ NOVOA, MIGUEL | M | 1953 | -1= 1728 | 1707 | 22236503 | ||
145 | MERINO GONZÁLEZ, ISMAEL | M | 1983 | -1= 1728 | 24527777 | |||
146 | FERNÁNDEZ PEREDA, VÍCTOR | M | 1989 | 1727 | 1714 | 1713 | 32009372 | |
147 | HERREROS RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO | M | 1958 | 1726 | 1723 | 1732 | 24561223 | |
148 | MUÑOZ FERNÁNDEZ, DAVID | M | 2010 | 1725 | 1606 | -1= 1511 | 54770483 | |
149 | BLANCO IRASTORZA, JOSEBA | M | 1969 | 1722 | 22256202 | |||
150 | FERNÁNDEZ CABRERO, JOSÉ FERNANDO | M | 1967 | 1722 | 32025971 | |||
151 | GARCÍA CARRERA, FRANCISCO JAVIER | M | 1969 | 1722 | 32014279 | |||
152 | BORREGO MANZANO, ANDRÉS | M | 1957 | 1719 | 1733 | 2237504 | ||
153 | LÓPEZ FERNÁNDEZ, ASIER | M | 2009 | 1716 | 1668 | 1742 | 54544831 | |
154 | BARROSO ALONSO, HÉCTOR | M | 2007 | 1714 | 1660 | 1643 | 54552052 | |
155 | SANTISTEBAN ALBO, ANTONIO | M | 1970 | 1713 | 1737 | 22299394 | ||
156 | TREUS SUÁREZ, JUAN ANTONIO | M | 1974 | 1707 | -1= 1706 | 1722 | 32039476 | |
157 | SAN EMETERIO VIDAL, ISABEL | F | 2008 | -3= 1705 | +1= 1547 | 1526 | 54557240 | |
158 | VELARDE DÍAZ-PALLARÉS, PEDRO | M | 1982 | -1= 1705 | 32009356 | |||
159 | BOLADO FRÍAS, ENRIQUE | M | 1976 | 1702 | +1= 1647 | 1640 | 54721571 | |
160 | DE QUINTANA SANCHO, ADRIAN | M | 1986 | +1= 1701 | 94719322 | |||
161 | FERNANDEZ VERA, FERNANDO | M | 1940 | 1698 | 1788 | 32011210 | ||
162 | ORTIZ GÓMEZ, GONZALO | M | 1955 | 1697 | 32011199 | |||
163 | SAINZ DÍAZ, JUAN CARLOS | M | 1960 | -1= 1693 | 1745 | 1737 | 22236597 | |
164 | ARRANZ HERBELLA, DAVID | M | 1981 | 1693 | 94784108 | |||
165 | CRUZ MONTES, ANTONIO | M | 1940 | 1693 | 94783969 | |||
166 | GÓMEZ CARDERO, FCO. JAVIER | M | 1977 | 1692 | 1695 | 32026145 | ||
167 | ABBAS, KHALID ABDEL HALIM | M | 1971 | 1691 | 1725 | 1722 | 24517143 | |
168 | SOTO GANDARA, JOSE | M | 1977 | 1690 | 1723 | 1657 | 22244395 | |
169 | KAJI SEÑAS, TAREK | M | 2012 | 1690 | -1= 1573 | 1683 | 54764742 | |
170 | VILLEGAS PALACIO, ADRIÁN | M | 1979 | 1688 | 32099207 | |||
171 | HERNANDO SOLER, TOMÁS | M | 1964 | 1687 | -1= 1663 | 1706 | 22256431 | |
172 | GUARIN MUÑOZ, JAIRO | M | 1963 | 1679 | 54786720 | |||
173 | LÓPEZ ARABAOLAZA, SANTIAGO | M | 1956 | 1678 | 1674 | 54535093 | ||
174 | PEREDA GIMÉNEZ, ENRIQUE | M | 1966 | 1676 | 32026579 | |||
175 | RIVAS BERMUDEZ, PEDRO MANUEL | M | 1969 | 1673 | 1712 | 32009348 | ||
176 | RIVERO DIAZ, OSCAR | M | 1975 | 1671 | 1645 | 1656 | 32099185 | |
177 | LOPEZ POMBO, ALBERTO | M | 2010 | 1670 | 1435 | 54594642 | ||
178 | MARTÍNEZ SAL, JOSÉ MIGUEL | M | 1972 | -1= 1668 | -1= 1685 | 22256490 | ||
179 | REVILLA ATIENZA, JUAN | M | 2001 | 1666 | 1681 | 1631 | 32099177 | |
180 | DE LA RASILLA CALABUIG, ADRIÁN | M | 1996 | 1666 | +1= 1605 | 1659 | 94719276 | |
181 | SUÁREZ GRANDE, PEDRO ANTONIO | M | 1969 | 1665 | 1747 | 1585 | 24599743 | |
182 | PELAYO CALVA, JOSÉ NECO | M | 2007 | 1664 | 1598 | 54551994 | ||
183 | MESÓN ARCE, PABLO | M | 2000 | 1662 | 1658 | 32078960 | ||
184 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MANUEL | M | 2008 | 1658 | -1= 1787 | 1735 | 54556015 | |
185 | QUINTANILLA HERRERA, MAMERTO | M | 2009 | -1= 1653 | 1472 | -1= 1603 | 54736072 | |
186 | FERNÁNDEZ BERNÓ, ENRIQUE | M | 1971 | 1653 | 1639 | 54585341 | ||
187 | TEJEDOR GARCÍA, ADOLFO | M | 1964 | -1= 1650 | 1714 | 1662 | 2206404 | |
188 | REVENGA HERRÁN, MARIANO | M | 1966 | 1649 | 54585317 | |||
189 | SANCHEZ GONZALEZ, JOSEBA | M | 1979 | 1646 | -1= 1632 | 1597 | 32089392 | |
190 | ORTEGA OTEO, JESUS MARIA | M | 1959 | -1= 1646 | 94719420 | |||
191 | LASTRA DUDAGOITIA, NICOLÁS JEREMÍAS | M | 2008 | -1= 1644 | 1739 | 1580 | 54585872 | |
192 | GUTIÉRREZ BOLADO, JUAN ANTONIO | M | 1954 | 1644 | 1652 | 1673 | 2298708 | |
193 | DE LA TORRE GONZÁLEZ, CESAR | M | 1952 | 1641 | 1766 | 1732 | 22256296 | |
194 | SANCHEZ JIMENEZ, IBAI | M | 2004 | 1640 | 54721679 | |||
195 | BOTNARI, DAMIAN | M | 2006 | 1638 | 1458 | 54585333 | ||
196 | MATAS ARCE, MANUEL | M | 1966 | 1635 | 54762464 | |||
197 | PALACIOS DÍAZ DE LA ESPINA, JORGE PABLO | M | 1978 | 1635 | 22236490 | |||
198 | REGUERO GARCÍA, HUGO | M | 2002 | 1635 | 54535107 | |||
199 | TORRE SANTAMARIA, FRANCISCO | M | 1928 | 1629 | 1659 | 32026773 | ||
200 | LOPEZ GOMEZ, ALVARO | M | 1974 | 1628 | -1= 1569 | 24572713 | ||
201 | APARICIO GARRIDO, JOSE MANUEL | M | 1948 | 1628 | 54539170 | |||
202 | GÓMEZ LARRINAGA, MARÍA | F | 2005 | 1626 | 1585 | 1657 | 24544914 | |
203 | ALONSO RUIZ, AIMAR | M | 2008 | -2= 1624 | 1495 | -1= 1529 | 54594693 | |
204 | CALATAYUD MARCOS, JOSE | M | 2011 | 1622 | 1553 | 523057211 | ||
205 | MONTESERIN ESTEBAN, DIEGO | M | 2015 | -2= 1622 | -1= 1509 | 523007931 | ||
206 | SUAREZ RANGEL, ALVARO | M | 1984 | -1= 1621 | 94784124 | |||
207 | BARRIUSO PALENZUELA, JUAN | M | 1957 | 1617 | 1655 | 32004320 | ||
208 | RODRÍGUEZ RUIZ, FAUSTINO | M | 1969 | 1617 | 94784000 | |||
209 | SIMÓN COBO, ENRIQUE | M | 1975 | -2= 1616 | 1585 | 94733929 | ||
210 | SAÑUDO TORRE, ADRIAN | M | 2008 | 1616 | 54736153 | |||
211 | HORNIG BENGOECHEA, DENNIS | M | 1977 | +1= 1614 | 24572780 | |||
212 | MARTÍNEZ GARCÍA, JOSÉ IGNACIO | M | 1960 | -1= 1610 | 1627 | 32026439 | ||
213 | SAN JUAN BERZOSA, JOSE ANTONIO | M | 1973 | -1= 1609 | 1663 | 1651 | 2299020 | |
214 | MANTECÓN MERINO, ANTONIO | M | 1977 | -1= 1609 | 94719403 | |||
215 | RECIO ALVAREZ, EUTIQUIANO | M | 1958 | 1606 | 32053037 | |||
216 | ARCE DEL RÍO, JOSÉ MARÍA | M | 1959 | 1605 | 1651 | 22299386 | ||
217 | CRESPO GONZALEZ, JOSE FRANCISCO | M | 1979 | 1601 | 1594 | 1681 | 32025882 | |
218 | FERNANDEZ LANDA, MIGUEL ANGEL | M | 1968 | 1600 | 32026013 | |||
219 | PALIE, BOGDAN FLORIN | M | 1985 | 1596 | 1650 | 523028190 | ||
220 | ADRIÁN MORÁN, SERGIO | M | 2000 | 1593 | 32078676 | |||
221 | AROZARENA SENTÍES, MARIO | M | 1995 | -1= 1581 | -1= 1535 | 523006650 | ||
222 | BENITO VILELLA, FRANCISCO JOSÉ | M | 1956 | 1580 | 22236317 | |||
223 | GARCIA AMELIBIA, LUIS | M | 2015 | 1572 | 1507 | -2= 1559 | 94724881 | |
224 | GÓMEZ GARCÍA, JOSÉ JAIME | M | 1959 | 1572 | 1672 | 32011229 | ||
225 | REGUERO FERNÁNDEZ, BRUNO | M | 1973 | 1572 | 54535115 | |||
226 | SANTANA RUIZ, JUAN | M | 2011 | 1568 | 1486 | 94788898 | ||
227 | PORRAS ARZA, ANTONIO | M | 1957 | 1567 | 24587761 | |||
228 | TEMPLER, PETER | M | 1949 | 1560 | 1567 | 54728630 | ||
229 | GURIDI SANZ, ÁLVARO | M | 1993 | 1553 | 1658 | 54535123 | ||
230 | GOMEZ ALONSO, MONICA | F | 1974 | -1= 1552 | 1542 | 1501 | 54581133 | |
231 | SÁEZ DE ADANA SÁEZ, MANUEL | M | 2013 | 1549 | +1= 1483 | 54775108 | ||
232 | TORRE DE TRASSIERRA GONZALEZ, ÁLVARO | M | 2027 | 1547 | 94784191 | |||
233 | PINA VALERA, GONZALO | M | 1959 | -2= 1546 | 94783985 | |||
234 | GONZÁLEZ BELTRÁN, RICARDO | M | 1972 | -3= 1545 | 1537 | 54779928 | ||
235 | GAYOSO MENDEZ, LUIS | M | 2003 | 1545 | 24544892 | |||
236 | ÁLVAREZ GARCIA, MARÍA | F | 2011 | -3= 1532 | -39= 1453 | 1498 | 54770408 | |
237 | CRESPO GONZALEZ, JUAN MIGUEL | M | 1979 | 1531 | 1588 | 1547 | 32025890 | |
238 | TRUEBA CASO, DIEGO | M | 1997 | 1531 | 1711 | 32079273 | ||
239 | PRATS FARES, ELUNEY | F | 2004 | 1529 | 1464 | 24518727 | ||
240 | GOMEZ DE LEON, JAVIER | M | 1965 | 1529 | 24544922 | |||
241 | LÓPEZ MANTECÓN, YAGO | M | 2013 | 1529 | 523027690 | |||
242 | GAYOSO CRUZ, FRANCISCO JAVIER | M | 1973 | 1528 | 24544876 | |||
243 | GONZALEZ BARREDA, LUCAS | M | 2013 | 1517 | -1= 1604 | 1482 | 523057378 | |
244 | ANTÚNEZ BLANCO, JAVIER | M | 1969 | 1513 | 1550 | 1539 | 54557372 | |
245 | PALIE, SHEILA MARTINA | F | 2015 | +3= 1511 | 1582 | +3= 1524 | 94784604 | |
246 | PURELLO DA SILVA, JENNIFER DENISE | F | 1992 | 1508 | 1509 | 1510 | 24594563 | |
247 | GIL AYUSO, JESÚS | M | 2012 | -3= 1504 | 1524 | 1544 | 54780187 | |
248 | DIAZ ORTEGA, IRENE | F | 2010 | 1504 | 1468 | 94784361 | ||
249 | ARENAL BUENO, MANUEL | M | 2009 | -1= 1504 | 1633 | 523057149 | ||
250 | RUIZ CALDERÓN, MIGUEL | M | 1992 | 1503 | 32026684 | |||
251 | IGLESIAS VIDAL, LUIS | M | 1932 | +1= 1502 | 1621 | 1618 | 2262606 | |
252 | ZEMLER HOPPE, JANA | F | 2012 | -1= 1499 | 1466 | 1527 | 54733030 | |
253 | ALONSO LLAGUNO, JOSÉ ÁNGEL | M | 1957 | 1499 | 94729573 | |||
254 | GARCÍA COBO, JOAQUÍN | M | 1984 | 1499 | 32026099 | |||
255 | IBÁÑEZ LARREA, HUGO | M | 1975 | 1498 | 54762448 | |||
256 | PINTO TERRADILLAS, WENCESLAO | M | 1968 | 1495 | 94719357 | |||
257 | EZQUERRA PEÑA, NOEL | M | 2012 | 1493 | 1520 | 1487 | 523057351 | |
258 | HOYOS MELENDEZ, JOAQUIN | M | 2015 | 1493 | 94727317 | |||
259 | VÉLEZ COUSILLAS, ANA ISABEL | F | 1983 | 1491 | 1506 | 1564 | 22256644 | |
260 | HRISTOV TSVETKOV, DIMITAR | M | 1974 | 1487 | 54762430 | |||
261 | GREERE, ANA MARIA | F | 1981 | 1477 | 1406 | 1441 | 94784094 | |
262 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, IGNACIO MIGUEL | M | 1974 | 1476 | -11= 1419 | 94727430 | ||
263 | LÓPEZ MANTECÓN, IKER | M | 2011 | -1= 1475 | 94788880 | |||
264 | CALVO MARCOS, FERNANDO | M | 2012 | 1473 | 1488 | 523057220 | ||
265 | SANTIAGO FERNÁNDEZ, MIGUEL | M | 2008 | -1= 1468 | -1= 1446 | +21= 1429 | 54770513 | |
266 | GÓMEZ LÓPEZ, JAIME | M | 2008 | -1= 1468 | 94784221 | |||
