Corresponde a la lista de ELO FIDE 03-2026, actualizada el 16 Mar 2026 22:03:37 GMT (*)
| Pos. | Apellidos, Nombre | Título | Género | Año | ELO estándar | ELO rápido | ELO blitz | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tejedor Fuente, Enrique | IM | M | 1995 | 2430 | 2458 | 2553 | 2299100 |
| 2 | Martín Fuentes, Alberto | FM | M | 1992 | 2376 | 2361 | 2299 | 2292289 |
| 3 | Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel | FM | M | 2009 | 2355 | 2364 | 2388 | 24563617 |
| 4 | Bernal Moro, Luis Javier | IM | M | 1971 | 2330 | 2353 | 2332 | 2200236 |
| 5 | Gómez Falagan, Daniel | FM | M | 2006 | 2307 | 2140 | 2180 | 54509947 |
| 6 | Rodriguez Fontecha, Marcos | FM | M | 1986 | 2285 | 2205 | 2201 | 2256576 |
| 7 | Moreno Royano, Víctor | M | 2001 | 2257 | 2103 | 2149 | 32026463 | |
| 8 | Santamaria Fernandez, Guillermo | M | 1998 | 2237 | 2091 | 2222 | 32004346 | |
| 9 | Maté Adán, Carlos Antonio | FM | M | 1976 | 2231 | 2198 | 2213 | 2213931 |
| 10 | Pozueta Alegría, Adrián | M | 1993 | 2209 | 2157 | 22201173 | ||
| 11 | Ruiz Maraña, Alejandro | M | 1980 | 2199 | 2165 | 2130 | 2218097 | |
| 12 | Roldan Cosio, Luis Antonio | M | 1968 | 2192 | 2221624 | |||
| 13 | Pérez López, Jesús María | M | 1979 | 2189 | 2197 | 2275 | 2218089 | |
| 14 | González Merino, Alberto | M | 1989 | 2183 | 2133 | 2257882 | ||
| 15 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | M | 2001 | 2155 | 2031 | 2057 | 24513750 | |
| 16 | Martel Bruniaux, Malko | M | 2008 | 2151 | 2099 | 2128 | 24560871 | |
| 17 | Villar Piriz, Adrian | M | 2005 | 2109 | 2072 | 2157 | 24537209 | |
| 18 | Lainz Bejo, Leopoldo | M | 1970 | 2105 | 2270471 | |||
| 19 | Tena Cordera, Miguel Angel | M | 1974 | 2100 | 2000 | 1998 | 2219816 | |
| 20 | Ceballos Hornero, Daniel | M | 1972 | 2098 | 2062 | 2015 | 2219247 | |
| 21 | García Amelibia, Emilio | M | 2011 | 2098 | 1896 | 1871 | 54555914 | |
| 22 | García Ortega, Jesus Angel | M | 1975 | 2090 | 2074 | 2137 | 2215039 | |
| 23 | Fernandez Pena, Pedro Emilio | M | 1968 | 2077 | 2080 | 2216221 | ||
| 24 | Casares García, Luis | M | 2001 | 2071 | 1967 | 2056 | 54524784 | |
| 25 | Gómez Gandara, Emilio Manuel | M | 1973 | 2064 | 22236775 | |||
| 26 | Casuso Ruíz, Román | M | 1984 | 2062 | 2033 | 1995 | 2257483 | |
| 27 | Martinez Gutierrez, Luis Jesus | M | 1976 | 2062 | 2250870 | |||
| 28 | San Emeterio Rubio, Jose | M | 1979 | 2048 | 2057 | 1990 | 2273004 | |
| 29 | Carrancho Dosal, Manuel | M | 1998 | 2046 | 2022 | 22244336 | ||
| 30 | García Teran, Juan Pablo | M | 1978 | 2039 | 22236406 | |||
| 31 | Kita Ruiz, Ichiro | M | 1995 | 2038 | 1947 | 1824 | 54536111 | |
| 32 | Gómez Falagan, Hugo | M | 2010 | 2034 | 1800 | 1844 | 54544823 | |
| 33 | Valiña Martínez, Ramiro | M | 1992 | 2026 | 2009 | 1979 | 2206528 | |
| 34 | Gabaldón Gómez, Miguel Angel | M | 1964 | 2025 | 2201356 | |||
| 35 | Ruiz Ruiz, Luis | M | 1973 | 2023 | 2077 | 2075 | 22229809 | |
| 36 | Pastor Pons, Pedro Maria | M | 1961 | 2020 | 1940 | 2034 | 2203758 | |
| 37 | Bustamante Villar, Rafael | M | 1959 | 2019 | 22236341 | |||
| 38 | Martínez Echezarreta, Miguel | M | 2009 | 2017 | 1845 | 1804 | 94729581 | |
| 39 | Rodriguez Amezqueta, Carlos | M | 1965 | 2015 | 2040 | 2207907 | ||
| 40 | González Merino, Francisco | M | 1984 | 2012 | 2073 | 2076 | 2251248 | |
| 41 | Martinez Gonzalez, Crescencio | M | 1953 | 2002 | 2032 | 1998 | 2210630 | |
| 42 | Jiménez Serna, Alvaro | M | 1991 | 1994 | 1961 | 2280396 | ||
| 43 | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | M | 2005 | 1977 | 1902 | 1916 | 24515167 | |
| 44 | Roqueñi Canal, Ramón | M | 1980 | 1971 | 1881 | 1958 | 2251850 | |
| 45 | Setien Solar, Enrique | M | 1958 | 1970 | 1942 | 2217627 | ||
| 46 | Prellezo Ursueguía, José Luis | M | 2005 | 1967 | 1818 | 1806 | 32079109 | |
| 47 | Perez Ordonez, Joaquin | M | 1974 | 1961 | 1932 | 1974 | 2263203 | |
| 48 | López Pombo, Eduardo | M | 2007 | 1959 | 1675 | 1675 | 24572721 | |
| 49 | Perez Martinez, Miguel Angel | M | 1973 | 1948 | 2257890 | |||
| 50 | Cerón Carrión, César | M | 1988 | 1946 | 1909 | 1900 | 2278812 | |
| 51 | Bermudez Salmon, Mateo Tomas | M | 2010 | 1943 | 1759 | 1842 | 54736145 | |
| 52 | López Solar, Fernando | M | 1971 | 1942 | 1953 | 1901 | 2275279 | |
| 53 | Viguera Agudo, Agustin | M | 1976 | 1940 | 1878 | 1891 | 22236899 | |
| 54 | Hernandez Manrique, David | M | 1974 | 1939 | 1977 | 22256423 | ||
| 55 | Corral Saiz, Pedro | M | 1996 | 1938 | 1876 | 1864 | 22281690 | |
| 56 | Fernández Fernández, Juan Carlos | M | 1965 | 1936 | 1896 | 1962 | 2226596 | |
| 57 | Mata Lorenzo, Ignacio | M | 2006 | 1932 | 1882 | 1855 | 54552001 | |
| 58 | Mantecón Trueba, Ricardo | M | 1965 | 1928 | 22236813 | |||
| 59 | Calvo Díez, Pablo | M | 1971 | 1923 | 1894 | 1913 | 2272229 | |
| 60 | Aguirre Guardo, Santiago | M | 1974 | 1920 | 1851 | 1874 | 22256172 | |
| 61 | Sáez De Adana Sáez, María | F | 2011 | 1920 | 1770 | 1665 | 54728614 | |
| 62 | Villalobos Luque, José Manuel | M | 1966 | 1913 | 1948 | 2276151 | ||
| 63 | Gutiérrez Abarrategui, Luis | M | 1966 | 1912 | 1848 | 32052855 | ||
| 64 | Terán Lantarón, Álvaro | M | 1980 | 1908 | 1882 | 1917 | 22236635 | |
| 65 | Prellezo Gutiérrez, José Miguel | M | 1970 | 1904 | 1882 | 1903 | 32052820 | |
| 66 | Martinez Gonzalez, Francisco Jose | M | 1993 | 1902 | 2205998 | |||
| 67 | López Zunzunegui, Ruben | M | 1988 | 1897 | 1872 | 1954 | 2205971 | |
| 68 | Aguirre Mediavilla, Elena | F | 2007 | 1896 | 1700 | 1716 | 24572608 | |
| 69 | Diaz Unzueta, Maximo | M | 1987 | 1896 | 22236384 | |||
| 70 | Kaji Señas, Tarek | M | 2012 | 1895 | 1574 | 1683 | 54764742 | |
| 71 | Higuera Alonso, Jesus Antonio | M | 1967 | 1891 | 1815 | 1888 | 94719292 | |
| 72 | López Mirones, José Israel | M | 1972 | 1890 | 1912 | 1887 | 22236457 | |
| 73 | Cano Ulanga, Miguel Angel | M | 1965 | 1888 | 1989 | 1980 | 2261936 | |
| 74 | Ruíz Díaz, Alejandro | M | 1990 | 1886 | 2206358 | |||
| 75 | Fernández Torices, José | M | 1970 | 1885 | 1932 | 1846 | 22299378 | |
| 76 | Muela Muela, Miguel Angel | M | 1965 | 1885 | 1854 | 1853 | 22236473 | |
| 77 | Obregón Barquín, Mario | M | 2008 | 1882 | 1743 | 1665 | 54594685 | |
| 78 | Pérez Muela, Diego | M | 2000 | 1881 | 1785 | 1843 | 24518751 | |
| 79 | Mauriz Fernandez, Cesar | M | 2001 | 1879 | 1843 | 1818 | 24513814 | |
| 80 | Jorrín Bueno, Álvaro | M | 1997 | 1879 | 1781 | 1833 | 54721598 | |
| 81 | Arduengo Galán, Manuel L. | M | 1969 | 1878 | 1909 | 1909 | 22256199 | |
| 82 | Hernando Saiz, Tomas | M | 1995 | 1875 | 1865 | 22280685 | ||
| 83 | Casares Garcia, Angel | M | 2003 | 1872 | 1802 | 1850 | 54524792 | |
| 84 | Hurtado Hernandez, José Luis | M | 1954 | 1866 | 1861 | 22256458 | ||
| 85 | Bon Ibáñez, Alejandro | M | 1972 | 1865 | 1903 | 1883 | 24525243 | |
| 86 | Garcia Elio, Javier | M | 1981 | 1856 | 1789 | 1750 | 22236759 | |
| 87 | Lema Uranga, Josu | M | 1977 | 1850 | 1819 | 22208224 | ||
| 88 | García Ugarriza, Antonio | M | 1961 | 1847 | 1912 | 1837 | 22236767 | |
| 89 | Muñoz Fernández, David | M | 2010 | 1847 | 1832 | 1734 | 54770483 | |
| 90 | Gonzalez Fernandez, Manuel | M | 2008 | 1846 | 1795 | 1699 | 54556015 | |
| 91 | Gandarillas González, Marco Antonio | M | 1957 | 1844 | 22256369 | |||
| 92 | Diaz Rojo, Ricardo | M | 1979 | 1840 | 1802 | 1826 | 32014260 | |
| 93 | Hinojal Estanillo, Juan | M | 2001 | 1837 | 1813 | 1747 | 24545015 | |
| 94 | Plaza Lopez, Pedro | M | 1971 | 1837 | 2206234 | |||
| 95 | Díaz Lombera, Christian | M | 1987 | 1836 | 32025947 | |||
| 96 | Robledo Gama, Ángel | M | 1980 | 1835 | 1840 | 54581036 | ||
| 97 | Perez Munoz, Jorge | M | 1991 | 1833 | 1780 | 22228209 | ||
| 98 | Tejera Ruiz, Joseba | M | 1994 | 1832 | 22290389 | |||
| 99 | García Elio, Elisa | F | 1986 | 1831 | 1845 | 2263491 | ||
| 100 | Obregón Barquín, Borja | M | 2010 | 1830 | 1855 | 1818 | 54594707 | |
| 101 | Moreno Bezanilla, Daniel | M | 1994 | 1829 | 94719268 | |||
| 102 | Sordo Veci, David | M | 1998 | 1828 | 1812 | 1736 | 32079249 | |
| 103 | Stet, Nutu | M | 1964 | 1825 | 22210539 | |||
| 104 | Pascual Aparicio, David | M | 1993 | 1821 | 1648 | 1645 | 54762480 | |
| 105 | Fortuny Velo, Diego | M | 2001 | 1820 | 1781 | 1705 | 24513741 | |
| 106 | Moset Grande, Javier | M | 1980 | 1816 | 32098685 | |||
| 107 | Garcia Bedoya, Francisco Javier | M | 1968 | 1809 | 54740037 | |||
| 108 | Valiña Martínez, María Teresa | F | 1994 | 1808 | 1796 | 2206420 | ||
| 109 | López Fernández, Asier | M | 2009 | 1805 | 1745 | 1785 | 54544831 | |
| 110 | Sierra Gonzalez, Yarisney | M | 2003 | 1804 | 1836 | 24516015 | ||
| 111 | Del Cerro Angulo, Alejandro | M | 1967 | 1804 | 1832 | 2275171 | ||
| 112 | Carrancho Santamaria, Teodoro | M | 1969 | 1800 | 22236350 | |||
| 113 | Del Campo Alonso, Alejandro | M | 1984 | 1799 | 1822 | 1824 | 22256318 | |
| 114 | Monar Del Castillo, Julio | M | 1976 | 1799 | 1711 | 1715 | 22236465 | |
| 115 | Alonso Valle, Héctor | M | 1971 | 1795 | 1826 | 1807 | 22236287 | |
| 116 | Sarachaga De Diego, Alejandro | M | 1976 | 1789 | 22236619 | |||
| 117 | Chausal Martinez, Jose Ramon | M | 1955 | 1788 | 1887 | 1861 | 2205807 | |
| 118 | Campuzano Ruiz, Jesus | M | 1958 | 1786 | 24561207 | |||
| 119 | Gil Ayuso, Jesus | M | 2012 | 1785 | 1624 | 1610 | 54780187 | |
| 120 | Revilla Atienza, Juan | M | 2001 | 1782 | 1692 | 1661 | 32099177 | |
| 121 | Poyatos Peces, Wenceslao | M | 2009 | 1780 | 1830 | 1788 | 22236821 | |
| 122 | Pordomingo Rodríguez, José Antonio | M | 1955 | 1779 | 1728 | 1778 | 22236511 | |
| 123 | San Emeterio Rubio, Perfecto | M | 1970 | 1779 | 1734 | 32052898 | ||
| 124 | Gutierrez Rodríguez, David | M | 1986 | 1778 | 1783 | 1785 | 32026250 | |
| 125 | Lopez Rementeria, Jordan | M | 1991 | 1778 | 1750 | 1774 | 24524727 | |
| 126 | López Bezanilla, Claudio | M | 1996 | 1776 | 1747 | 1734 | 22244352 | |
| 127 | Sáez De Adana Sáez, Manuel | M | 2013 | 1776 | 1629 | 1478 | 54775108 | |
| 128 | San Emeterio Vidal, Isabel | F | 2008 | 1774 | 1713 | 1546 | 54557240 | |
| 129 | Muela Muela, Manuel | M | 1961 | 1773 | 32026480 | |||
| 130 | Bustamante Odriozola, Javier | M | 1990 | 1771 | 24544930 | |||
| 131 | Muela Velasco, Alvaro | M | 1991 | 1771 | 2206056 | |||
| 132 | Martínez Sal, José Miguel | M | 1972 | 1770 | 1698 | 22256490 | ||
| 133 | Monje García, Daniel | M | 1994 | 1769 | 22290370 | |||
| 134 | Moreno Alonso, Ivan | M | 1984 | 1768 | 32078978 | |||
| 135 | Jimenez Sola, Fernado | M | 1965 | 1766 | 24587737 | |||
| 136 | Carballo Romero, Ivan | M | 2002 | 1764 | 54581109 | |||
| 137 | Aguirre Mediavilla, Laura | F | 2004 | 1759 | 1692 | 1630 | 24572594 | |
| 138 | Andres Garcia, Juan Antonio | M | 1977 | 1759 | 535049472 | |||
| 139 | Santisteban Albo, Antonio | M | 1970 | 1757 | 1737 | 22299394 | ||
| 140 | Tabuenca Dopico, Pedro | M | 1969 | 1751 | 1755 | 1776 | 24515159 | |
| 141 | Giraldez Camus, Jose | M | 1960 | 1746 | 1743 | 1676 | 22299416 | |
| 142 | Gutierrez Delgado, Eduardo | M | 1956 | 1745 | 535049219 | |||
| 143 | Lopez Pombo, Alberto | M | 2010 | 1739 | 1484 | 54594642 | ||
| 144 | Fernández Cabrero, José Fernando | M | 1967 | 1731 | 1765 | 32025971 | ||
| 145 | Bolado Frías, Enrique | M | 1976 | 1731 | 1646 | 1631 | 54721571 | |
| 146 | Luna Reatiga, Hernando | M | 1951 | 1731 | 1608 | 523057483 | ||
| 147 | Herreros Rodríguez, José Ignacio | M | 1958 | 1726 | 1723 | 1732 | 24561223 | |
| 148 | Ibanez Del Campo, Pablo | M | 2010 | 1725 | 523038233 | |||
| 149 | Zemler, Jana | F | 2012 | 1722 | 1687 | 1652 | 54733030 | |
| 150 | Gomez Bulnes, Emilio | M | 1964 | 1721 | 22236414 | |||
| 151 | Alonso Varona, Juan Carlos | M | 1973 | 1720 | 1815 | 22236295 | ||
| 152 | Pintea Pintea, Mihai | M | 2008 | 1717 | 1425 | 1702 | 54581796 | |
| 153 | Garcia Gutierrez, Ruben | M | 1971 | 1717 | 24527742 | |||
| 154 | Muela Aparicio, Miguel Angel | M | 1972 | 1717 | 32026471 | |||
| 155 | Treus Suárez, Juan Antonio | M | 1974 | 1714 | 1697 | 1722 | 32039476 | |
| 156 | Garcia Carrera, Francisco Javier | M | 1969 | 1714 | 32014279 | |||
| 157 | Cascon Ruiz, Álvaro Yoftay | M | 2008 | 1713 | 54762529 | |||
| 158 | Burgui Bueno, Maria | F | 2006 | 1707 | 1553 | 1588 | 24513547 | |
| 159 | De Quintana Sancho, Adrian | M | 1986 | 1701 | 94719322 | |||
| 160 | Merino Gonz lez, Ismael | M | 1983 | 1701 | 24527777 | |||
| 161 | Pereda Rodriguez, Unai | M | 2011 | 1696 | 523057572 | |||
| 162 | Reguero García, Hugo | M | 2002 | 1687 | 54535107 | |||
| 163 | Polanco Rodriguez, Alvaro | M | 1998 | 1683 | 24513822 | |||
| 164 | Villegas Palacio, Adrián | M | 1979 | 1682 | 32099207 | |||
| 165 | Revuelta Fernandez, Ivan | M | 1997 | 1681 | 32026641 | |||
| 166 | Fernández Bernó, Enrique | M | 1971 | 1679 | 1639 | 54585341 | ||
| 167 | Iglesias De La Pinta, Julio | M | 1978 | 1679 | 1620 | 535098414 | ||
| 168 | Ortiz Gómez, Gonzalo | M | 1955 | 1679 | 32011199 | |||
| 169 | Pérez Novoa, Miguel | M | 1953 | 1677 | 1707 | 22236503 | ||
| 170 | Rivero Diaz, Oscar | M | 1975 | 1674 | 1645 | 1656 | 32099185 | |
| 171 | Borrego Manzano, Andrés | M | 1957 | 1673 | 1702 | 2237504 | ||
| 172 | Trueba Arguelles, Pablo | M | 2011 | 1673 | 1561 | 54770521 | ||
| 173 | González Barreda, Lucas | M | 2013 | 1672 | 1680 | 1482 | 523057378 | |
| 174 | Hernando Soler, Tomas | M | 1964 | 1672 | 1605 | 1706 | 22256431 | |
| 175 | Guarin Muñoz, Jairo | M | 1963 | 1672 | 54786720 | |||
| 176 | Pelayo Calva, Neco | M | 2007 | 1671 | 1598 | 54551994 | ||
| 177 | Villate Montes, Juan Francisco | M | 1954 | 1670 | 1776 | 1717 | 2206536 | |
| 178 | Abbas, Khalid Abdel Halim | M | 1971 | 1667 | 1725 | 1722 | 24517143 | |
| 179 | Cruz Montes, Antonio | M | 1940 | 1666 | 94783969 | |||
| 180 | Gómez Cardero, Fco. Javier | M | 1977 | 1665 | 1695 | 32026145 | ||
| 181 | Garcia Amelibia, Luis | M | 2015 | 1664 | 1575 | 1590 | 94724881 | |
| 182 | Gonzalez Garcia, Pablo | M | 1999 | 1663 | 32026188 | |||
| 183 | Lopez Gomez, Alvaro | M | 1974 | 1661 | 1570 | 24572713 | ||
| 184 | Monteserin Esteban, Julio | M | 2017 | 1659 | 1563 | 1551 | 523007940 | |
| 185 | Sainz Díaz, Juan Carlos | M | 1960 | 1658 | 1745 | 1737 | 22236597 | |
| 186 | Lastra Dudagoitia, Nicolas Jeremías | M | 2008 | 1655 | 1739 | 1563 | 54585872 | |
| 187 | Monteserin Esteban, Diego | M | 2015 | 1654 | 1592 | 1477 | 523007931 | |
| 188 | López Arabaolaza, Santiago | M | 1956 | 1651 | 1674 | 54535093 | ||
| 189 | Gómez Larrinaga, María | F | 2005 | 1646 | 1585 | 1657 | 24544914 | |
| 190 | Guillen Fernandez, Pau | M | 2013 | 1645 | 1636 | 1553 | 94784523 | |
| 191 | Aguero Encinas, Gabriel | M | 2010 | 1645 | 535049227 | |||
| 192 | Mantecón Merino, Antonio | M | 1977 | 1643 | 94719403 | |||
| 193 | Tejedor García, Adolfo | M | 1964 | 1641 | 1678 | 1652 | 2206404 | |
| 194 | Gutiérrez Bolado, Juan Antonio | M | 1954 | 1641 | 1665 | 1673 | 2298708 | |
| 195 | Moroglu Oyarbide, Leo | M | 2011 | 1641 | 523057505 | |||
| 196 | Fernandez Vera, Fernando | M | 1940 | 1638 | 1788 | 32011210 | ||
| 197 | Palacios Díaz De La Espina, Jorge Pablo | M | 1978 | 1630 | 22236490 | |||
| 198 | Revenga Herrán, Mariano | M | 1966 | 1630 | 54585317 | |||
| 199 | Sanchez Rodriguez, Carlos | M | 1989 | 1627 | 1520 | 94784140 | ||
| 200 | Simón Cobo, Enrique | M | 1975 | 1626 | 1585 | 94733929 | ||
| 201 | Pereda Giménez, Enrique | M | 1966 | 1625 | 32026579 | |||
| 202 | Cabezon Gutierrez, Alejandro | M | 1984 | 1624 | 22256229 | |||
| 203 | Horning Bengochea, Dennis | M | 1977 | 1624 | 24572780 | |||
| 204 | Mesón Arce, Pablo | M | 2000 | 1621 | 1658 | 32078960 | ||
| 205 | Santana Ruiz, Juan | M | 2011 | 1621 | 1506 | 1605 | 94788898 | |
| 206 | Alonso Ruiz, Aimar | M | 2008 | 1621 | 1495 | 1530 | 54594693 | |
| 207 | Matas Arce, Manuel | M | 1966 | 1619 | 54762464 | |||
| 208 | Pascual Sopeña, Santiago | M | 2002 | 1618 | 1544 | 523057556 | ||
| 209 | Setién Ruiz, Cristóbal | M | 2012 | 1618 | 1519 | 94784485 | ||
| 210 | Telleria De Esteban, Miguel Fernando | M | 1973 | 1613 | 1641 | 24545031 | ||
| 211 | Puente Camino, Julian | M | 1966 | 1613 | 32004362 | |||
| 212 | Crespo Gonzalez, Jose Francisco | M | 1979 | 1612 | 1565 | 1681 | 32025882 | |
| 213 | Palie, Bogdan Florin | M | 1985 | 1611 | 1592 | 523028190 | ||
| 214 | De La Heras Vegas, David | M | 1971 | 1610 | 1632 | 1429 | 523057319 | |
| 215 | Raba Oruña, Rodrigo | M | 2015 | 1610 | 1483 | 523057629 | ||
| 216 | Reoyo Barquin, Saul | M | 1983 | 1610 | 32026633 | |||
| 217 | Barriuso Palenzuela, Juan | M | 1957 | 1605 | 1655 | 32004320 | ||
| 218 | Arce Del Río, José María | M | 1959 | 1605 | 1651 | 22299386 | ||
| 219 | García Piedra, Lucas | M | 2013 | 1605 | 1606 | 1546 | 94735123 | |
| 220 | Ciot, Sebastian | M | 2013 | 1605 | 535031301 | |||
| 221 | Suárez Grande, Pedro Antonio | M | 1969 | 1603 | 1747 | 1585 | 24599743 | |
| 222 | De La Torre Gonzalez, Cesar | M | 1952 | 1598 | 1766 | 1732 | 22256296 | |
| 223 | San Juan Berzosa, Jose Antonio | M | 1973 | 1594 | 1663 | 1651 | 2299020 | |
| 224 | Díaz-oliver Rodríguez-escalona, Pablo | M | 2013 | 1593 | 1574 | 1526 | 54794200 | |
| 225 | Reguero Fernández, Bruno | M | 1973 | 1593 | 54535115 | |||
| 226 | Sanchez Jimenez, Ibai | M | 2004 | 1591 | 54721679 | |||
| 227 | Rodríguez Ruiz, Faustino | M | 1969 | 1588 | 94784000 | |||
| 228 | Guridi Sanz, Álvaro | M | 1993 | 1587 | 1671 | 1658 | 54535123 | |
| 229 | Rodriguez Bollain, Carlos | M | 1988 | 1583 | 553003705 | |||
| 230 | Araujo Seco, José | M | 2011 | 1573 | 1524 | 523057122 | ||
| 231 | San Miguel Estebanez, Alberto J. | M | 1972 | 1573 | 553019121 | |||
| 232 | Obeso García, Alejandro | M | 2014 | 1567 | 1563 | 94784582 | ||
| 233 | Prat Fares, Eluney | F | 2004 | 1559 | 1464 | 24518727 | ||
| 234 | Suarez Rangel, Alvaro | M | 1984 | 1557 | 94784124 | |||
| 235 | Trapaga Rojas, Darío | M | 2011 | 1555 | 1558 | 523008776 | ||
| 236 | Blanco Eghosa, Mikel | M | 2007 | 1553 | 1488 | 54721636 | ||
| 237 | Jimenez De Arechaga Fernandez, Felipe | M | 1983 | 1548 | 535048930 | |||
| 238 | Gómez Alonso, Monica | F | 1974 | 1545 | 1542 | 1501 | 54581133 | |
| 239 | Gayoso Mendez, Luis | M | 2003 | 1545 | 24544892 | |||
| 240 | Vicente Diego, Juan | M | 2011 | 1544 | 1536 | 1562 | 94729590 | |
| 241 | Gómez De Leon, Javier | M | 1965 | 1542 | 24544922 | |||
| 242 | Alvarez Garcia, María | F | 2011 | 1539 | 1492 | 1467 | 54770408 | |
| 243 | Rebolledo Robles, Adrian | M | 2013 | 1534 | 535049308 | |||
| 244 | Gómez García, José Jaime | M | 1959 | 1532 | 1672 | 32011229 | ||
| 245 | Trueba Caso, Diego | M | 1997 | 1531 | 1711 | 32079273 | ||
| 246 | Portugal Diaz, Oscar | M | 2004 | 1527 | 1477 | 54507693 | ||
| 247 | Ruiz Grijuela, Juan Antonio | M | 1966 | 1527 | 54721709 | |||
| 248 | Templer, Peter | M | 1949 | 1526 | 1567 | 54728630 | ||
| 249 | Recio Alvarez, Eutiquiano | M | 1958 | 1525 | 32053037 | |||
| 250 | Díaz De La Vega, José | M | 2012 | 1524 | 1404 | 1520 | 54779898 | |
| 251 | Benito Vilella, Francisco José | M | 1956 | 1519 | 22236317 | |||
| 252 | Calatayud Marcos, Jose | M | 2011 | 1518 | 1529 | 1555 | 523057211 | |
| 253 | Antúnez Blanco, Javier | M | 1969 | 1517 | 1550 | 1539 | 54557372 | |
| 254 | Purello Da Silva, Jennifer Denise | F | 1992 | 1517 | 1509 | 1510 | 24594563 | |
| 255 | García Cobo, Joaquín | M | 1984 | 1516 | 32026099 | |||
| 256 | Crespo Gonzalez, Juan Miguel | M | 1979 | 1512 | 1554 | 1547 | 32025890 | |
| 257 | Gutierrez Gonzalez, Rebeca | F | 1981 | 1507 | 1506 | 1496 | 535092351 | |
| 258 | Del Rivero Martinez, Carlos | M | 1972 | 1507 | 24544833 | |||
| 259 | Agudo García, Alejandro | M | 2014 | 1505 | 1610 | 523057092 | ||
| 260 | Quirce Malo, Christian | M | 2002 | 1498 | 535049278 | |||
| 261 | Ruiz Calderón, Miguel | M | 1992 | 1496 | 32026684 | |||
| 262 | Gayoso Cruz, Francisco Javier | M | 1973 | 1493 | 24544876 | |||
| 263 | Araujo Seco, Martin | M | 2009 | 1492 | 1546 | 523057130 | ||
| 264 | Pina Valera, Gonzalo | M | 1959 | 1492 | 94783985 | |||
| 265 | Díaz Ortega, Irene | F | 2010 | 1489 | 1468 | 94784361 | ||
| 266 | Campos González, Sofia | F | 2012 | 1485 | 1444 | 523057254 | ||
| 267 | Pinto Terradillos, Wenceslao | M | 1968 | 1479 | 94719357 | |||
| 268 | Quintanilla Herrera, Mamerto | M | 2009 | 1477 | 1553 | 1609 | 54736072 | |
| 269 | Poliz Blanco, Daniel Arturo | M | 2005 | 1477 | 54507685 | |||
| 270 | Sánchez Hernández, Ignacio Miguel | M | 1974 | 1476 | 1419 | 94727430 | ||
| 271 | Hristov Tsvetkov, Dimitar | M | 1974 | 1473 | 54762430 | |||
| 272 | Reigadas Jimenez, Adriel | M | 2012 | 1473 | 535049332 | |||
| 273 | Vélez Cousillas, Ana Isabel | F | 1983 | 1471 | 1506 | 1564 | 22256644 | |
| 274 | Palie, Sheila Martina | F | 2015 | 1469 | 1632 | 1579 | 94784604 | |
| 275 | López Mantecón, Iker | M | 2011 | 1468 | 94788880 | |||
| 276 | Padilla Ruiz, Carlos Alberto | M | 1968 | 1462 | 1577 | 32052839 | ||
| 277 | López Mantecón, Yago | M | 2013 | 1460 | 523027690 | |||
| 278 | Miguel Terán, Fernando | M | 2012 | 1456 | 1610 | 1524 | 523057491 | |
| 279 | Palie, Yasmina Carolina | F | 2015 | 1456 | 1458 | 94784612 | ||
| 280 | Kaji Señas, Omar | M | 2015 | 1455 | 1406 | 1432 | 94727414 | |
| 281 | Arenal Bueno, Manuel | M | 2009 | 1454 | 1633 | 523057149 | ||
| 282 | Arnaez Gorostidi, Esteban | M | 1963 | 1453 | 94735131 | |||
| 283 | Peña Sanabria, Luis | M | 2014 | 1452 | 1419 | 523057564 | ||
| 284 | Alonso Llaguno, José Ángel | M | 1957 | 1446 | 94729573 | |||
| 285 | Iglesias Vidal, Luis | M | 1932 | 1442 | 1621 | 1618 | 2262606 | |
| 286 | Echeverria Araujo, Alberto | M | 1968 | 1431 | 1470 | 24544957 | ||
| 287 | Santiago Fernandez, Miguel | M | 2008 | 1430 | 1439 | 1429 | 54770513 | |
| 288 | Villar López, José Ignacio | M | 1967 | 1428 | 1447 | 1434 | 24537195 | |
| 289 | Gutierrez Abarrategui, Gema | F | 1974 | 1412 | 535048603 | |||
| 290 | Pérez Mantecón, Rodrigo | M | 2010 | 1401 | 94784353 | |||
| 291 | De La Fuente Gonzalez, Markel | M | 2016 | 1533 | 535048883 | |||
| 292 | Isequilla Castro, Ariel | M | 2012 | 1509 | 1594 | 523057467 | ||
| 293 | Cristinel Spuza, Emil | M | 1968 | 1496 | 54536065 | |||
| 294 | Estevez Campo-cossio, Diego | M | 2010 | 1491 | 553012143 | |||
| 295 | Gabancho Torre, Leo | M | 2008 | 1486 | 1491 | 54543150 | ||
| 296 | Sanchez Gonzalez, Aaron | M | 2008 | 1424 | 523057670 | |||
| 297 | Greere, Ana Maria | F | 1981 | 1416 | 1439 | 94784094 | ||
| 298 | Herran Barcena, Alejandro | M | 1973 | 1690 | 24545040 | |||
| 299 | Abad Basanta, Hugo | M | 2011 | 1659 | 54775086 | |||
