03/01/2016 11:00

Alberto Martín, brillante vencedor del Maratón de ajedrez


"El dolor es temporal, el orgullo es para siempre"

Anónimo

Aún sin aparecer las tímidas primeras luces de la mañana, un grupo nutrido de ajedrecistas se dieron cita a las 8 de la mañana del pasado sábado 2 de Enero en el IES Peñacastillo, con el objetivo de afrontar con gran decisión y coraje el reto de las más de doce horas de ajedrez continuo que les aguardaban por delante.

Nuevamente, el formato elegido para la competición ha constituido una experiencia inédita en nuestra comunidad, e incluso nos atrevemos a decir que a nivel nacional, puesto que no tenemos referencia de otras competiciones en los que de forma simultánea se hayan disputado torneos con diferente formato como el que aquí se ha desarrollado.

El maratón ha sido posible gracias al esfuerzo e ilusión de muchas personas, que han trabajado desinteresadamente para poder hacerlo realidad, máxime contando con el escaso tiempo con que se ha organizado.

El formato elegido en esta ocasión ha consistido en 3 torneos diferentes a 25, 15 y 5 minutos por jugador finish, disputando 7 rondas en cada uno de ellos. El matiz diferencial consistía en que en cada ronda se iba alternado cada torneo, de tal modo que se disputaban ciclos de 25, 15 y 5 para volver a empezar. Este modo de juego novedoso, añadía un plus de exigencia a los jugadores, puesto que si ya es una competición larga por si misma, el hecho e cambiar continuamente la duración de cada partida requiere de una capacidad de adaptación, que sin duda ha resultado decisiva para el resultado final. El ritmo de juego ha sido continuo, con un pequeño lapso de no más de cinco minutos entre ronda y ronda, y una pausa de aproximadamente una hora para comer.

En cualquier caso, los verdaderos protagonistas del torneo han sido todos los participantes en esta auténtica maratón ajedrecistica, los cuales han decidido iniciar el año deportivo en una competición exigente al cien por cien. En las rondas finales ya se podía advertir el cansancio de numerosos jugadores, pero en todos ellos permanecía intacto el nervio competitivo. De hecho, estamos seguros que alguno aún hubiese agradecido extender más aún si cabe la duración del torneo.

A todos vosotros, queremos transmitiros nuestro más sincero agradecimiento y total reconocimiento por vuestra valentía, espíritu de lucha y sacrificio. Enhorabuena a todos por el esfuerzo, independientemente de los resultados obtenidos.

Desde el punto de vista deportivo, ha sido destacado el hecho de que el emparejamiento de los torneos de 25 y 5 minutos (basados no en el ELO, sino en otros criterios), dio lugar a encuentros muy interesantes desde la primera ronda, lo cual fue una tónica continua a lo largo de toda la competición. En todas las rondas había varios tableros en los cuales se apuraban hasta los últimos segundos disponibles en cada reloj, dando origen a los habituales corrillos que tanta espectación provocan.

El hecho de que cada jugador tuviese un desempeño bastante diferente en cada torneo, generaba una incertidumbre sobre el resultado final. De hecho, la incógnita se mantuvo hasta el final, ya que en la última ronda varios jugadores conservaban sus opciones. La partida final correspondía al torneo de 5 minutos, y sirvió para dar un tono de color al cierre de la jornada, se disputó con gran puntualidad, al igual que el resto de rondas de todo el día. Esto es un hecho destacado, ya que se cumplió el horario previsto con una precisión completa, lo cual ha servido para añadir mucho dinamismo a la competición.

La deportividad y caballerosidad ha sido la nota destacada entre todos los participantes, haciendo de esta forma más fácil el trabajo de la organización.

Alberto Martín Fuentes, jugador de Solvay, se ha hecho de una forma brillante con el triunfo final, gracias a una regularidad y constancia en todos los torneos disputados.

El segundo puesto ha sido para Enrique Tejedor Fuente (de Salcedo), que ha hecho un torneo muy regular aprovechando al igual que Alberto su actual buen momento de juego. En tercera posición, Alejandro Ruiz, jugador de Sestao. El cuarto clasificado ha sido el MI chileno Daniel Barria, y el quinto Diego del Rey (Zaragoza).

Fotos del torneo

Álbum de fotos Accede al album de fotos del torneo

Chess-results

Las clasificaciones individuales de cada torneo, figuran en cada uno de los chess-results disponibles:

Clasificaciones

Puntos asignados a cada jugador en cada torneo (listado alfabético)

APELLIDOS NOMBRE CLUB 25 min. 15 min. 5 min. TOTAL
Abian Lopez Marta TORRES BLANCAS 0.5 0.5 9 10
Abian Lopez Sergio TORRES BLANCAS 6 3.5 15.5 25
Banos Rosique Rafael GETXO - VIZCAYA 14 14.5 14.5 43
Baranda Piedra David LAREDO 0.5 0.5 6.5 7.5
Barria Zuniga Daniel TAJAMAR - MADRID 36 24 44 104
Borrego Manzano Andres UGT 0.5 7 3.5 11
Burgui Bueno Maria AJEDREZ PERALTA - NAVARRA 0.5 0.5 0.5 1.5
Calleja Gonzalez Unai BARAKALDO - VIZCAYA 0.5 1 0.5 2
Del Rey Diego OLIVAR - ZARAGOZA 20 38 38 96
Fernandez Fernandez Juan Carlos SOLVAY 19 17.5 13 49.5
Fernandez Torices Jose Ramon UGT 12 26 21 59
Fortuny Velo Diego REGATAS 2.5 8 5 15.5
Garcia Perez Javier SOLVAY 17.5 12 17 46.5
Giraldez Camus Jose UGT 4 0.5 1 5.5
Gomez Fernandez Pedro Javier REGATAS 7 28 8.5 43.5
Gonzalez Barrigon Cesar TORRES BLANCAS 11.5 3 10 24.5
Gonzalez Laso Adrian SOLVAY 22 32 17.5 71.5
Gonzalez Pereira Asier ALTZAGA - VIZCAYA 13.5 12.5 11.5 37.5
Gutierrez Bolado Juan Antonio RESACAJEDREZ 11 13.5 0.5 25
Herranz Herrero Beatriz LIENDO 9 6 5.5 20.5
Herranz Herrero Gonzalo LIENDO 3 10 7 20
Iglesias Vidal Jose Luis PIELAGOS 1.5 2.5 1.5 5.5
Jimenez Almeida Luis David SAN JUAN - NAVARRA 26 22 40 88
Lopez Sanchez Manuel Angel TORRES BLANCAS 6.5 5.5 0 12
Lopez Solar Fernando REGATAS 15.5 9 15 39.5
Lopez Zunzunegui Ruben SALCEDO 13 11 14 38
Mantilla Mas Jose Angel SALCEDO 0.5 2 0.5 3
Martin Fuentes Alberto SOLVAY 40 48 34 122
Martinez Martin Iñigo SAN JUAN - NAVARRA 15 16.5 16 47.5
Mate Adan Carlos SALCEDO 32 36 22 90
Mora Menezo Jesus REGATAS 44 17 16.5 77.5
Moreno Royano Victor GAMBITO 17 11.5 12 40.5
Perez Muela Diego PIELAGOS 7.5 7.5 10.5 25.5
Prieto Aranguren Alain ABADIÑO - VIZCAYA 21 19 24 64
Radoev Todorov Todor EDM PIELAGOS 0.5 6.5 6 13
Revilla Atienza Juan REGATAS 1 0.5 0.5 2
Revilla Rio Francisco REGATAS 18 18 32 68
Rodriguez Fontecha Marcos SOLVAY 30 44 20 94
Rodriguez Rodriguez Miguel UGT 3.5 0.5 2 6
Roqueñi Canal Ramon SALCEDO 12.5 21 13.5 47
Ruiz Gomez Alejandro SESTAO 38 40 36 114
Ruiz Maraña Alejandro SALCEDO 48 14 30 92
Sainz Diaz Juan Carlos ASTILLERO 2 1.5 0.5 4
San Emeterio Cabanes Jose L. CANAL SAINT MARTIN - PARIS 28 30 18 76
San Emeterio Rubio Jose SALCEDO 5 9.5 2.5 17
San Juan Berzosa Jose Antonio AL-MAS'ODI 10.5 8.5 8 27
Santamaria Fernandez Guillermo GAMBITO 24 20 12.5 56.5
Santisteban Tausia Leandro LAREDO 8 5 4 17
Solana Rodriguez Roberto PIELAGOS 8.5 0.5 3 12
Tejedor Fuente Enrique SALCEDO 34 34 48 116
Tejedor Fuente Marina SOLVAY 4.5 15.5 7.5 27.5
Tena Cordera Miguel Angel REGATAS 16 13 19 48
Teran Lantaron Alvaro RESACAJEDREZ 14.5 10.5 11 36
Teran Pereda Luis LIEBANA 5.5 4 9.5 19
Urbieta Gabancho Koldo CA BARAKALDO - VIZCAYA 16.5 15 26 57.5
Viguera Agudo Agustin ASTILLERO 10 16 28 54
Villate Montes Juan Francisco RESACAJEDREZ 9.5 4.5 4.5 18.5

Clasificación final

Desempates:

  1. Por número de puntos obtenidos totales (de acuerdo a las clasificaciones publicadas).
  2. Por la suma de todos los puntos de Buchholtz en todos los torneos
  3. Por la clasificación inversa obtenida en el torneo de 25 minutos, calculado como el Número de Jugadores – puesto obtenido
NÚM APELLIDOS NOMBRE CLUB PUNTOS DES-1 DES-2 DES-3
1 Martin Fuentes Alberto SOLVAY 122 16.5 98 60
2 Tejedor Fuente Enrique SALCEDO 116 17 93.5 57
3 Ruiz Gomez Alejandro SESTAO 114 16.5 93.5 59
4 Barria Zuniga Daniel TAJAMAR - MADRID 104 16 89 58
5 Del Rey Diego OLIVAR - ZARAGOZA 96 15.5 88 49
6 Rodriguez Fontecha Marcos SOLVAY 94 15.5 87 55
7 Ruiz Maraña Alejandro SALCEDO 92 15 83.5 62
8 Mate Adan Carlos SALCEDO 90 15.5 84 56
9 Jimenez Almeida Luis David SAN JUAN - NAVARRA 88 14.5 92 53
10 Mora Menezo Jesus REGATAS 77.5 14 82 61
11 San Emeterio Cabanes Jose L. CANAL SAINT MARTIN - PARIS 76 13.5 89.5 54
12 Gonzalez Laso Adrian SOLVAY 71.5 13.5 90.5 51
13 Revilla Rio Francisco REGATAS 68 14 78.5 47
14 Prieto Aranguren Alain ABADIÑO - VIZCAYA 64 14 75 50
15 Fernandez Torices Jose Ramon UGT 59 13 74.5 35
16 Urbieta Gabancho Koldo CA BARAKALDO - VIZCAYA 57.5 13 80 44
17 Santamaria Fernandez Guillermo GAMBITO 56.5 12.5 82 52
18 Viguera Agudo Agustin ASTILLERO 54 12 80 31
19 Fernandez Fernandez Juan Carlos SOLVAY 49.5 12 83 48
20 Tena Cordera Miguel Angel REGATAS 48 11.5 86.5 43
21 Martinez Martin Iñigo SAN JUAN - NAVARRA 47.5 12 79.5 41
22 Roqueñi Canal Ramon SALCEDO 47 11.5 85.5 36
23 Garcia Perez Javier SOLVAY 46.5 12 76.5 46
24 Gomez Fernandez Pedro Javier REGATAS 43.5 11 70.5 25
25 Banos Rosique Rafael GETXO - VIZCAYA 43 11.5 77 39
26 Moreno Royano Victor GAMBITO 40.5 11.5 74 45
27 Lopez Solar Fernando REGATAS 39.5 11 77.5 42
28 Lopez Zunzunegui Ruben SALCEDO 38 11 73.5 37
29 Gonzalez Pereira Asier ALTZAGA - VIZCAYA 37.5 10.5 81.5 38
30 Teran Lantaron Alvaro RESACAJEDREZ 36 11 64.5 40
31 Tejedor Fuente Marina SOLVAY 27.5 9.5 70.5 20
32 San Juan Berzosa Jose Antonio AL-MAS'ODI 27 9.5 70 32
33 Perez Muela Diego PIELAGOS 25.5 9.5 64 26
34 Abian Lopez Sergio TORRES BLANCAS 25 9.5 65.5 23
35 Gutierrez Bolado Juan Antonio RESACAJEDREZ 25 9.5 61.5 33
36 Gonzalez Barrigon Cesar TORRES BLANCAS 24.5 9.5 61.5 34
37 Herranz Herrero Beatriz LIENDO 20.5 9 61 29
38 Herranz Herrero Gonzalo LIENDO 20 9 60 17
39 Teran Pereda Luis LIEBANA 19 8.5 66.5 22
40 Villate Montes Juan Francisco RESACAJEDREZ 18.5 8 71.5 30
41 Santisteban Tausia Leandro LAREDO 17 8 69.5 27
42 San Emeterio Rubio Jose SALCEDO 17 7.5 78.5 21
43 Fortuny Velo Diego REGATAS 15.5 8.5 60.5 16
44 Radoev Todorov Todor EDM PIELAGOS 13 7 59 6
45 Solana Rodriguez Roberto PIELAGOS 12 7 58.5 28
46 Lopez Sanchez Manuel Angel TORRES BLANCAS 12 6 54 24
47 Borrego Manzano Andres UGT 11 7.5 62 9
48 Abian Lopez Marta TORRES BLANCAS 10 7 64 8
49 Baranda Piedra David LAREDO 7.5 7 60 10
50 Rodriguez Rodriguez Miguel UGT 6 6.5 66.5 18
51 Iglesias Vidal Jose Luis PIELAGOS 5.5 6.5 59.5 14
52 Giraldez Camus Jose UGT 5.5 5.5 62 19
53 Sainz Diaz Juan Carlos ASTILLERO 4 5.5 64.5 15
54 Mantilla Mas Jose Angel SALCEDO 3 5 68.5 11
55 Calleja Gonzalez Unai BARAKALDO - VIZCAYA 2 6 62 12
56 Revilla Atienza Juan REGATAS 2 4 56.5 13
57 Burgui Bueno Maria AJEDREZ PERALTA - NAVARRA 1.5 5 56.5 7

Premios

Los jugadores premiados por categorías han sido los siguientes

General

  1. Alberto Martin Fuentes
  2. Enrique Tejedor Fuente
  3. Alejandro Ruiz Gomez
  4. Daniel Barria Zuniga
  5. Diego Del Rey
  6. Marcos Rodriguez Fontecha
  7. Alejandro Ruiz Maraña
  8. Carlos Mate Adan
  9. Luis David Jimenez Almeida
  10. Jesús Mora Menezo
  11. Jose L. San Emeterio Cabanes
  12. Adrián Gonzalez Laso
  13. Francisco Revilla Río
  14. Alain Prieto Aranguren
  15. Agustin Viguera Agudo

Veterano

  1. Juan Antonio Gutiérrez Bolado
  2. Luis Terán Pereda

Femenino

  1. Marina Tejedor Fuente

ELO hasta 1500

  1. Diego Perez Muela
  2. Beatriz Herranz Herrero

ELO 1500-1700

  1. Jose Antonio San Juan Berzosa
  2. Sergio Abian Lopez

ELO 1700-1850

  1. Guillermo Santamaría Fernández
  2. Pedro Javier Gomez Fernández

ELO 1850-2000

  1. Jose Ramón Fernández Torices
  2. Koldo Urbieta Gabancho

ELO 2000-2100

  1. Juan Carlos Fernández Fernández
  2. Miguel Angel Tena Cordera

Compartir en redes sociales: