Información actualizada sobre la liga regional de ajedrez en Cantabria.
Categoría | Club | Nombre |
---|---|---|
División de Honor | Torres Blancas A | Roberto Torres Blázquez |
Al-Mas'Odî | Román Casuso Ruiz | |
1ª división, grupo I | Solvay C | Jesús Quevedo Galán |
Oscar Rivero Díaz | ||
1ª división, grupo II | Gambito B | Francisco Martínez González |
Solvay B | José Antonio Martín Lavid | |
Paula Martín Fuentes | ||
2ª división, grupo I | Liendo A | Miguel Ángel Cano Ulanga |
Piélagos A | Álvaro Muela Velasco | |
Astillero B | Luis Pedro Lopez Ballesteros | |
Yonay Lamadrid Pérez | ||
Álvaro García Rayon | ||
Jesús Boo Sainz | ||
Santoña | Fernando Jiménez Sola | |
2ª división, grupo II | Campoo A | Rubén García Gutiérrez |
Astillero C | Enrique Vega Agudo | |
Pablo Meson Arce | ||
Pedro Delgado Sancha | ||
Manuel Murillo Garcia | ||
3ª división, grupo I | Liendo B | Rodrigo Sanz Bringas |
Torres Blancas B | Fernando Martínez Hierro | |
Sofía Sarabia Llamazares | ||
3ª división, grupo II | Campoo B | Claudia Fernández Cores |
Solvay D | Fernando Bolado Herrera | |
Solvay E | Angel Díaz Revuelta | |
David Ortiz Sánchez |
(*) Si alguno de los equipos Campeones de Grupo en Primera División no tuviese la posibilidad de ascender según el reglamento de competición, el derecho pasaría al segundo clasificado de su mismo grupo. Si este tampoco tuviese el derecho al ascenso no se disputará ninguna promoción, ascendiendo el campeón del otro grupo directamente o, en su caso, el segundo clasificado si el campeón no tuviese ese derecho. De esta manera se mantendría el quinto clasificado de Div. Honor. Si ninguno de los dos primeros clasificados de cada grupo pudiese tuviese el derecho de ascender, no descendería ningún equipo de Div. Honor.